| |
|
Die Auswertung
der abgegebenen Fanglisten
unserer Gäste
ergaben
folgende Zahlen.
Fangstatistik Gäste 2010
| Gewässer |
Aal |
Barsch |
Forelle |
Hecht |
Zander |
Karpfen |
Schleie |
Wels
|
Weißfisch |
| 621,35
kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. |
kg |
Stk.
|
kg |
Stk. |
kg |
| Jümme |
74 | 24,14 |
12 | 4,40 |
2 | 0,72 |
4 | 9,10 |
15 | 41,80 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0
|
0 |
37 |
16,50 |
| Dreyschlot |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1,20 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Südgeorgsf. -kanal. |
3 | 0,60 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1,80 |
0 |
0 | 0 |
0 |
6 |
6,10 |
| Leda |
5 | 2,48 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 11,10 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
1 |
0,50 |
| Aper Tief |
8 | 2,45 |
1 | 0,20 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3,20 |
2 | 4,00 |
0 |
0 | 0 |
0 |
4 |
5,10 |
| Barßler Ems |
2 | 0,38 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nordg.- fehnk. fleßend |
8 | 2,13 |
1 | 0,45 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 21,05 |
1 | 3,90 |
0 |
0 | 0 |
0 |
3 |
4,90 |
| Sagter Ems |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2,40 |
1 | 3,10 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nordgfehnk. stehend |
2 | 0,60 |
3 | 0,30 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 8,50 |
2 | 16,10 |
2 |
4,30 | 0 |
0 |
36 |
21,80 |
| Ubbehausen |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
11 |
4,50 |
| Papenhörn |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Hilgenland |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
2 |
1,00 |
| Altarm Detern |
2 | 0,99 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 31,00 |
1 |
0,35 | 0 |
0 |
26 |
8,73 |
| Schilfshörn |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1,20 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Terwisch |
3 | 2,45 |
14 | 1,94 |
0 | 0 |
29 | 59,21 |
0 | 0 |
5 | 22,72 |
1 |
4,50 | 6 |
11,71 |
279 |
30,44 |
| Sandkuhle |
2 | 0,50 |
14 | 1,94 |
18 | 16,80 |
2 | 3,35 |
0 | 0 |
3 | 17,10 |
2 |
2,20 | 0 |
0 |
3 |
0,55 |
| Barger Kolk I |
13 | 13,50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
10 |
1,10 |
| Barger Kolk II |
0 | 0 |
1 | 0,30 |
0 | 0 |
1 | 2,00 |
5 | 8,21 |
14 | 8,98 |
0 |
0 | 0 |
0 |
10 |
0,60 |
| Jümmesee |
0 | 0 |
12 | 4,88 |
6 | 4,00 |
1 | 1,00 |
0 | 0 |
7 | 70,00 |
0 |
0 | 0 |
0 |
17 |
3,91 |
| Dullert |
2 | 0,45 |
8 | 1,40 |
0 | 0 |
3 | 6,30 |
0 | 0 |
2 | 2,80 |
0 |
0 | 0 |
0 |
29 |
1,23 |
| Scharpness |
1 | 0,30 |
2 | 0,25 |
1 | 0,50 |
0 | 0 |
3 | 10,00 |
3 | 6,90 |
0 |
0 | 0 |
0 |
107 |
14,35 |
| Polder |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2,80 |
0 |
0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| Gesamt
2010 |
125 | 50,97 |
56 | 16,07 |
27 | 22,02 |
41 | 83,86 |
45 | 106,55 |
36 | 188,53 |
20 |
20,33 | 6 |
11,71 |
570 |
121,31 |
|
|
| |
|
FANGSTATISTIK 2010 gesamt.
-Mitglieder, Jugend und Gäste-
2.821,93 kg Fisch gefangen
Die angegebenen
Zahlen spiegeln nur die Fänge wieder,
die uns von
Mitgliedern und Gästen gemeldet wurden.
Bei Gewässern,
die mit Null aufgelistet sind (z.B. Hilgenland),
bedeutet nicht,
dass in diesem Gewässer
kein Fischbestand vorhanden ist,
sondern diese
Gewässer werden leider nur sehr selten befischt.
(z.B. Schlechte
Wegstrecke bei Regenwetter)
| Gewässer |
Aal |
Barsch |
Forelle |
Hecht |
Zander |
Karpfen |
Schleie |
Wels |
Weißfisch |
|
|
2.946,40 kg
|
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. | kg |
Stk. |
kg | Stk. |
kg |
| Jümme |
467 | 109,51 |
28 | 14,95 |
3 | 1,11 |
21 | 54,90 |
66 | 196,70 |
9 | 25,64 |
1 | 1,10 |
3 |
7,90 | 124 |
73,40 |
| Dreyschloot |
12 | 1,4 |
1 | 0,40 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 3,70 |
2 | 3,40 |
1 | 0,50 |
0 |
0 | 1 |
0,50 |
| Südgeogrgsfehnk. |
55 | 13,29 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 12,10 |
2 | 4,00 |
3 | 2,50 |
0 |
0 | 16 |
17,83 |
| Leda |
56 | 13,93 |
1 | 0,95 |
0 | 0 |
0 | 0 |
12 | 21,50 |
1 | 2,50 |
1 | 0,95 |
0 |
0 | 2 |
1,50 |
| Aper Tief |
47 | 16,93 |
2 | 1,30 |
0 | 0 |
1 | 1,50 |
5 | 8,00 |
4 | 12,10 |
1 | 0,40 |
0 |
0 | 122 |
107,20 |
| Barßeler Ems |
6 | 1,38 |
0 | 0 |
1
| 0,70 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1,20 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
| Sagter Ems |
3 | 1,70 |
6 | 1,60 |
3 | 1,40 |
3 | 8,00 |
1 | 3,1 |
0 | 0 |
2 | 0,60 |
0 |
0 | 29 |
22,70 |
| Nordgeorgsfk. (fließend) |
142 | 39,5 |
6 | 4,50 |
0 | 0 |
8 | 20,0 |
42 | 86,87 |
10 | 34,60 |
1 | 0,50 |
0 |
0 | 121 |
114,31 |
| Nordgeorgsfk.
(stehend) |
20 | 6,10 |
21 | 4,50 |
0 | 0 |
11 | 38,50 |
5 | 16,20 |
18 | 93,00 |
9 | 10,55 |
0 |
0 | 192 |
145,33 |
| Ubbehausen |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 3,20 |
0 | 0 |
1 | 3,50 |
0 | 0 |
0 |
0 | 13 |
7,80 |
| Papenhörn |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 |
0 | 0 |
0 |
| Hilgenland |
0 | 0 |
1 | 0,20 |
0 | 0 |
1 | 1,50 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1,30 |
0 |
0 | 18 |
5,90 |
| Alarm Detern |
7 | 2,49 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 32,50 |
1 | 0,35 |
0 |
0 | 26 |
8,73 |
| Terwisch |
11 | 6,92 |
16 | 2,14 |
0 | 0 |
53 | 105,80 |
4 | 19,00 |
23 | 144,52 |
1 | 4,50 |
8 |
39,24 | 351 |
39,44 |
| Sandkuhle |
3 | 0,70 |
15 | 2,90 |
141 | 100,48 |
3 | 7,80 |
0 | 0 |
19 | 99,76 |
3 | 2,5 |
0 |
0 | 60 |
12,16 |
| Barger Kolk I |
25 | 15,67 |
0 | 0 |
1 | 1,30 |
1 | 1,00 |
0 | 0 |
23 | 120,82 |
10 | 6,33 |
0 |
0 | 12 |
5,80 |
| Barger Kolk II |
1 | 0,30 |
4 | 0,90 |
0 | 0 |
5 | 10,50 |
0 | 0 |
15 | 39,65 |
48 | 28,30 |
0 |
0 | 28 |
2,85 |
| Jümmesee |
26 | 11,70 |
24 | 9,20 |
119 | 74,52 |
23 | 53,0 |
17 | 31,35 |
29 | 164,70 |
6 | 5,60 |
0 |
0 | 210 |
46,63 |
| Dullert |
11 | 2,96 |
15 | 1,50 |
0 | 0 |
9 | 12,80 |
1 | 2,50 |
24 | 41,20 |
32 | 18,72 |
0 |
0 | 37 |
1,69 |
| Polder |
5 | 1,60 |
2 | 0,70 |
0 | 0 |
8 | 17,00 |
3 | 6,60 |
4 | 12,80 |
4 | 3,60 |
0 |
0 | 2 |
0,10 |
| Schilfshörn |
6 | 1,80 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 5,00 |
0 | 0 |
24 | 44,00 |
1 | 0,70 |
0 |
0 | 21 |
1,10 |
| Scharpness |
15 | 5,50 |
9 | 0,90 |
2 | 1,30 |
6 | 13,21 |
6 | 18,20 |
6 | 38,70 |
0 | 0 |
0 |
0 | 122 |
22,72 |
|
Altarm Potshausen
|
3 | 2,84 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
14 | 27,70 |
1 | 0,45 |
0 |
0 | 0 |
0 |
|
Gesamt
2010
|
921 | 256,02 |
151 | 46,64 |
270 | 180,82 |
155 | 353,63 |
166 | 398,82 |
234 | 936,29 |
124 | 89,45 |
11 |
47,14 | 1607 |
637,69 |
|
|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
| |
|
|
|