Fischereiverein
Altes Amt Stickhausen e.V.
 
 

 

 

 


   

 

Fangmeldung als Word Datei


vor dem absenden per e - Mail, muss diese Fangmeldung
zwischen gespeichert werden.

E - mail: Vorstand@fischereiverein-stickhausen.de

Bitte um Beachtung !!

Unten Auf der Fangliste sind Dreiecke mit einer Zahl von
1 bis 16 Aufgedruckt.

Bei einer Kontrolle durch die Fischereiaufsicht, wird das Dreieck
mit der entsprechenden Nummer des Aufsehers ausgeschnitten.

Falls Fangmeldungen per Mail übersandt werden, bitte die
Fehlende Nummer mit auf der Fangliste vermerken.

 

FANGSTATISTIKEN - 2010

FANGSTATISTIK 2010 der Gäste   

621,35 Kg Fisch gefangen

 
 

Die Auswertung der abgegebenen Fanglisten 

unserer Gäste ergaben folgende Zahlen.

Fangstatistik Gäste  2010

Gewässer Aal Barsch Forelle Hecht Zander Karpfen Schleie

Wels

Weißfisch

621,35 kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk. kg

Stk.

kg Stk. kg
Jümme 7424,14 124,40 20,72 49,10 1541,80 00 0 0 0 0 37 16,50
Dreyschlot 00 00 00 00 11,20 00 0 00 0 0 0
Südgeorgsf. -kanal. 30,60 00 00 00 00 11,80 0 00 0 6 6,10
Leda 52,48 00 00 00 611,10 00 0 00 0 1 0,50
Aper Tief 82,45 10,20 00 00 23,20 24,00 0 00 0 4 5,10
Barßler Ems 20,38 00 00 00 00 00 0 00 0 0 0
Nordg.- fehnk. fleßend 82,13 10,45 00 00 1221,05 13,90 0 00 0 3 4,90
Sagter Ems 00 00 00 12,40 13,10 00 0 00 0 0 0
Nordgfehnk. stehend 20,60 30,30 00 00 28,50 216,10 2 4,300 0 36 21,80
Ubbehausen 00 00 00 00 00 00 0 00 0 11 4,50
Papenhörn 00 00 00 00 00 00 0 00 0 0 0
Hilgenland 00 00 00 00 00 00 0 00 0 2 1,00
Altarm Detern 20,99 00 00 00 00 331,00 1 0,350 0 26 8,73
Schilfshörn 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,20 0 00 0 0 0
Terwisch 32,45 141,94 00 2959,21 00 522,72 1 4,506 11,71 279 30,44
Sandkuhle 20,50 141,94 1816,80 23,35 00 317,10 2 2,200 0 3 0,55
Barger Kolk I 1313,50 00 00 00 00 00 0 00 0 10 1,10
Barger Kolk II  00 10,30 00 12,00 58,21 148,98 0 00 0 10 0,60
Jümmesee 00 124,88 64,00 11,00 00 770,00 0 00 0 17 3,91
Dullert 20,45 81,40 00 36,30 00 22,80 0 00 0 29 1,23
Scharpness 10,30 20,25 10,50 00 310,00 36,90 0 00 0 107 14,35
Polder 00 00 00 00 00 12,80 0 00 0 0 0
Gesamt 2010 12550,97 5616,07 2722,02 4183,86 45106,55 36188,53 20 20,336 11,71 570 121,31
 
 

FANGSTATISTIK 2010 gesamt.  

-Mitglieder, Jugend und Gäste-

2.821,93 kg Fisch gefangen

Die angegebenen Zahlen spiegeln nur die Fänge wieder, 

die uns von Mitgliedern und Gästen gemeldet wurden.

Bei Gewässern, die  mit Null aufgelistet sind (z.B. Hilgenland), 

bedeutet nicht, dass in diesem Gewässer kein Fischbestand vorhanden ist, 

sondern diese Gewässer werden leider nur sehr selten befischt. 

(z.B. Schlechte Wegstrecke bei Regenwetter)

Gewässer Aal Barsch Forelle Hecht Zander Karpfen Schleie Wels

Weißfisch

 2.946,40 kg

Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk.kg Stk. kgStk. kg
Jümme 467109,51 2814,95 31,11 2154,90 66196,70 925,64 11,10 3 7,90124 73,40
Dreyschloot 121,4 10,40 00 00 23,70 23,40 10,50 0 01 0,50
Südgeogrgsfehnk. 5513,29 00 00 00 212,10 24,00 32,50 0 016 17,83
Leda 5613,93 10,95 00 00 1221,50 12,50 10,95 0 02 1,50
Aper Tief 4716,93 21,30 00 11,50 58,00 412,10 10,40 0 0122 107,20
Barßeler Ems 61,38 00 1 0,70 00 00 21,20 00 0 00 0
Sagter Ems 31,70 61,60 31,40 38,00 13,1 00 20,60 0 029 22,70
Nordgeorgsfk. (fließend) 14239,5 64,50 00 820,0 4286,87 1034,60 10,50 0 0121 114,31
Nordgeorgsfk. (stehend) 206,10 214,50 00 1138,50 516,20 1893,00 910,55 0 0192 145,33
Ubbehausen 00 00 00 13,20 00 13,50 00 0 013 7,80
Papenhörn 00 00 00 00 00 00 00 0 00 0
Hilgenland 00 10,20 00 11,50 00 00 11,30 0 018 5,90
Alarm Detern 72,49 00 00 00 00 432,50 10,35 0 026 8,73
Terwisch 116,92 162,14 00 53105,80 419,00 23144,52 14,50 8 39,24351 39,44
Sandkuhle 30,70 152,90 141100,48 37,80 00 1999,76 32,5 0 060 12,16
Barger Kolk I 2515,67 00 11,30 11,00 00 23120,82 106,33 0 012 5,80
Barger Kolk II 10,30 40,90 00 510,50 00 1539,65 4828,30 0 028 2,85
Jümmesee 2611,70 249,20 11974,52 2353,0 1731,35 29164,70 65,60 0 0210 46,63
Dullert 112,96 151,50 00 912,80 12,50 2441,20 3218,72 0 037 1,69
Polder 51,60 20,70 00 817,00 36,60 412,80 43,60 0 02 0,10
Schilfshörn 61,80 00 00 15,00 00 2444,00 10,70 0 021 1,10
Scharpness 155,50 90,90 21,30 613,21 618,20 638,70 00 0 0122 22,72
Altarm Potshausen  32,84 00 00 00 00 1427,70 10,45 0 00 0

Gesamt    2010

921256,02 15146,64 270180,82 155353,63 166398,82 234936,29 12489,45 11 47,141607 637,69

 

 
 
 
   
© 2003 by Fischereiverein Altes Amt Stickhausen e.V.     
     
zurückblättern vorblättern